| 000 | 04362nam a22004094i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991061499632606706 | ||
| 003 | ES-BaIT | ||
| 005 | 20260313095155.0 | ||
| 008 | 250929t2025 ag a|||| |||||0|| 0 spa|c | ||
| 020 | _a9789878272412 | ||
| 040 |
_aES-BaUPF _bcat _erda _cES-BaUPF |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 080 | _a004.7:17 | ||
| 100 | 1 |
_aSteyerl, Hito _eautor _9157486 |
|
| 240 | 1 |
_aMedium hot. _lCastellà _9168968 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMedios calientes : _blas imágenes en la era del calor / _cHito Steyerl ; traducción: Maximiliano Gonnet |
| 250 | _a1a edición | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bCaja Negra Editora, _c[2025] |
|
| 300 |
_a221 pàgines : _bil·lustracions ; _c20 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asense mediació _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolum _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 |
_aColección Futuros próximos ; _v69 |
|
| 500 | _aTítol original: Medium hot : images in the age of heat | ||
| 504 | _aInclou referències bibliogràfiques | ||
| 505 | 8 | _aConté: Introducción -- 1. “La parte más difícil”: creación estadística de imágenes y economías de guerra -- 2. Imágenes quemadas: un giro termodinámico -- 3. Medios calientes: la economía política de la entropía -- 4. Knuckleporn o focomelia: dialéctica de la Ilustración de la IA generativa -- 5. Imágenes medias -- 6. La brecha digital: de las imágenes pobres a las imágenes de poder -- 7. We Didn’t Start the Fire: tuberías físicas y digitales. Con Gago Gagoshidze y Miloš Trakilović -- 8. ¿A quién pertenece el mundo? IA, arte y sentido común -- 9. Recorrer el camino: más allá del orientalismo de la blockchain -- 10. El basilisco de Roko: estupideces artificiales y riesgo existencial -- 11. Veintiún mundos del arte: un mapa de juego. Con el Departamento de Descentralización y GPT-3 -- Agradecimientos | |
| 520 | _a"Hito Steyerl, una de las artistas y pensadoras más desafiantes de nuestro tiempo, ofrece en Medios calientes una serie de ensayos escritos entre 2017 y 2024 que capturan un momento decisivo: la irrupción de la inteligencia artificial generativa, la expansión de la economía blockchain y el creciente entrelazamiento entre arte, autonomización maquínica y catástrofe ambiental. En estos textos, Steyerl investiga cómo las nuevas tecnologías de creación de imágenes transforman no solo las prácticas artísticas, sino también la manera en que comprendemos el mundo, el trabajo y la sensibilidad humana. ¿Qué significa “crear” cuando las imágenes se producen en masa por sistemas que no entienden ni el deseo ni el dolor? ¿Y cómo evitar que el arte se convierta en una herramienta más del extractivismo digital, la vigilancia global o la guerra algorítmica? A través de una escritura que cruza el análisis político, la filosofía y la experiencia directa, la autora traza una crítica contundente al optimismo tecnológico que invisibiliza las estructuras bélicas y extractivistas y las desigualdades que las sustentan. Este mapa crítico hace foco en lo que Steyerl denomina la infraestructura termodinámica de las imágenes: un sistema de producción visual que quema energía, alimenta la especulación financiera –como en el caso de los NFT y los mercados cripto– y contribuye activamente al deterioro del tejido social y ecológico. Este régimen de creación algorítmica, lejos de ser neutro o inmaterial, está profundamente implicado en la devastación ambiental y en el vaciamiento del pensamiento crítico. Los escritos reunidos aquí documentan el momento en que las máquinas comenzaron a modelar no solo las imágenes, sino también nuestros imaginarios. Con intervenciones que van desde el uso de GPT-3 hasta el análisis de ficciones virales en redes, Medios calientes abre un espacio de pensamiento ante el avance de sistemas que prometen control, pero generan caos." -- Contracoberta | ||
| 650 | 0 |
_aArt i tecnologia _xHistòria _yS. XXI _2lemac _9168969 |
|
| 650 | 0 |
_aArt i societat _xHistòria _yS. XXI _2lemac _9168970 |
|
| 650 | 0 |
_aIntel·ligència artificial _xAspectes ètics i morals _2lemac _9168971 |
|
| 650 | 0 |
_aIntel·ligència artificial _xAspectes ambientals _2lemac _9168972 |
|
| 700 | 1 |
_aGonnet, Maximiliano _etraductor _9162889 |
|
| 830 |
_aFuturos próximos _v69 _9141803 |
||
| 908 |
_aUPF _aUB _aCDMAE |
||
| 940 | _aUPF | ||
| 942 |
_2udc _c1 |
||
| 999 |
_c137266 _d137266 |
||