| 000 | 02780nam a2200385zi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991061546603506706 | ||
| 003 | ES-BaIT | ||
| 005 | 20251219120547.0 | ||
| 008 | 251219s2025 sp a |||| 0 spa|c | ||
| 017 |
_aDL M-26698-2024 _bOficina DL Madrid |
||
| 020 | _a9788418655456 | ||
| 035 | _ab21086138 | ||
| 040 |
_aES-BaIT _bcat _erda _cES-BaIT |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 080 | _a611:793 | ||
| 100 |
_aHaas, Jacqui Greene, _d1958- _eautor _9109195 |
||
| 240 | 1 |
_aDance anatomy. _lCastellà _9168020 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnatomía de la danza / _cJacqui Greene Haas ; traducción Guiomar Manso de Zúñiga |
| 250 | _aNueva edición ampliada y actualizada | ||
| 264 | 1 |
_aBoadilla del Monte, Madrid : _bTutor, _c[2025] |
|
| 264 | 4 | _c©2025 | |
| 300 |
_a288 pàgines : _bil·lustracions en color ; _c27 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent. |
||
| 337 |
_asense mediació _bn _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolum _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aBibliografia pàgines 286-287 | ||
| 505 | 8 | _aConté: AGRADECIMIENTOS -- PRÓLOGO -- Capítulo 1 El bailarín en movimiento -- Capítulo 2 Salud cerebral -- Capítulo 3 Comprensión de las lesiones -- Capítulo 4 La columna vertebral --Capítulo 5 La caja torácica y la respiración -- Capítulo 6 El core -- Capítulo 7 Los hombros y los brazos -- Capítulo 8 La pelvis y la cadera -- Capítulo 9 Las piernas -- Capítulo 10 Los tobillos y los pies - -Capítulo 11 Entrenamiento general para bailarines --ÍNDICE DE EJERCICIO --REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA-- SOBRE LA AUTORA | |
| 520 | _a"Descubre la potencia pura y la belleza estética de la danza mientras perfeccionas tu técnica. Con más de 100 ilustraciones en color dibujadas con gran detalle, verás cómo ejercicios específicos de danza, movimiento y rendimiento te ayudarán a mantener la postura adecuada, mejorar la flexibilidad, respirar adecuadamente y reducir el riesgo de sufrir una lesión inherente a la ejecución de movimientos repetitivos. En esta nueva edición, ampliada y actualizada a fondo, hallarás: 21 ejercicios nuevos para mejorar la fuerza, la movilidad y la flexibilidad; 42 ilustraciones nuevas con explicaciones acerca de los beneficios de los ejercicios para los bailarines en distintas posiciones; nuevas tablas para describir la localización y la acción de los músculos implicados, de manera que puedas ver cómo contribuyen a cada movimiento; e información sobre la ansiedad y el estrés crónicos, junto con herramientas para superar el miedo escénico o la ansiedad en las actuaciones." -- Contracoberta | ||
| 650 | 0 |
_aDansa _xAspectes fisiològics _9159637 |
|
| 650 | 7 |
_aAnatomia humana _956154 |
|
| 700 | 1 |
_aManso de Zúñiga, Guiomar _9160950 _etraductor |
|
| 908 | _aCDMAE | ||
| 940 | _aOCLC | ||
| 942 |
_2udc _c1 |
||
| 999 |
_c136868 _d136868 |
||