000 | 02163nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991061305506906706 | ||
003 | ES-BaIT | ||
005 | 20250529151038.0 | ||
008 | 250326s2003 fr ||||r|||||0|| ddfre|c | ||
020 | _a284260122X | ||
020 | _a9782842601225 | ||
040 |
_aES-BaIT _bcat _erda _cES-BaIT |
||
080 | _a840-2"20" | ||
100 | 1 |
_aMinyana, Philippe _eautor _933881 |
|
240 | 1 | 0 |
_aTeatre. _kSeleccions _963444 |
245 | 1 | 0 |
_aSuite 1 - _bSuite 2 - Suite 3 / _cPhilippe Minyana |
264 | 1 |
_aParis : _bÉditions Théâtrales, _c2003 |
|
300 |
_a126 pàgines; _c21 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asense mediació _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolum _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aRépertoire contemporain | |
500 | _aSuite 1: Estrena 2002-05-14 Nouveau Théâtre d'Angers (França), Compagnie Urbaine, direcció Massimo Bellini, en P6: D5, H1 -- Suite 2: Estrena 2002-03-12 Glob Théâtre (Bordeaux, França), Théâtre à l'Instant, direcció Frédéric Villemur, en P7: D3, H4 -- Suite 3: Estrena 2002-07-04 CNR de Bordeaux (França), Conservatoire national de région de Bordeaux, direcció Étienne Pommeret, en P11: D6, H5 | ||
520 | _a"Trois textes distincts et indépendants, mais trois univers proches et une seule atmosphère.On y retrouve l’écriture précise de Philippe Minyana et ses thèmes récurrents : des maisons refuges, la mort partout présente, une apparente banalité des dialogues, un langage dépouillé presque primitif. Grâce à un changement de focale, Minyana observe l’humanité à trois distances différentes. Ces femmes et ces hommes sont des figures bercées de paradoxes, entre la peur de communiquer et son intense besoin.Avec une théâtralité éclatante et des trouvailles stylistiques surprenantes, ces Suites interrogent notre rapport au réel et à l’intime. Par là, elles deviennent essentielles." -- Web de l'editor | ||
700 | 1 | 2 |
_iContenidor de (obra): _aMinyana, Philippe. _tSuite 2 _9165938 |
700 | 1 | 2 |
_iContenidor de (obra): _aMinyana, Philippe. _tSuite 3 _9165939 |
830 | 0 |
_aRépertoire contemporain _9165854 |
|
908 | _aCDMAE | ||
940 | _aCDMAE | ||
942 |
_2udc _c1 |
||
999 |
_c136170 _d136170 |