000 | 03359nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991003114079706706 | ||
003 | ES-BaIT | ||
005 | 20250327135055.0 | ||
008 | 210324e202102 spc|||| |||||0|0 0 spa| | ||
015 |
_aLL2021 _2bnc |
||
017 |
_aDL B 80-2021 _bBiblioteca de Catalunya |
||
020 | _a9788418525131 | ||
035 | _a(ES-BaCBU).b75169915 | ||
040 |
_aES-BaBC _bcat _erda _cES-BaBC |
||
080 |
_a004.512 _22004 |
||
080 |
_a621.39.037.37 _22004 |
||
080 |
_a316.325 _22004 |
||
080 |
_a004:316.4 _22004 |
||
100 |
_aScolari, Carlos Alberto, _d1963- _eautor _9142780 |
||
245 | 1 | 4 |
_aLas Leyes de la interfaz : _bdiseño, ecología, evolución, tecnología / _cCarlos A. Scolari |
250 | _aSegunda edición | ||
264 | 1 |
_aBarcelona : _bGedisa Editorial, _cfebrero de 2021 |
|
300 |
_a194 pàgines : _bil·lustracions ; _c21 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asense mediació _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolum _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aA la coberta: "Incluye: ¿Cómo analizar una interfaz?" | ||
504 | _aInclou referències bibliogràfiques | ||
520 | _a"Cuando se habla de una «interfaz», automáticamente pensamos en una pantalla interactiva, un teclado o un joystick. Esa es la «interfaz de usuario», el lugar donde los humanos interactúan con los dispositivos digitales. Pero si ampliamos esta idea —la interfaz como lugar de la interacción— descubrimos un mundo de relaciones, hibridaciones, competencias y cooperaciones que marcan el ritmo de la evolución del gran sistema tecnológico. Con un estilo ameno, con referencias académicas pero también de la cultura popular, Carlos A. Scolari lleva la idea de «interfaz» mucho más allá de lo digital y la convierte en un concepto fundamental no solo para entender sino, sobre todo, para transformar el mundo que nos rodea. La escuela, los partidos políticos o las universidades son interfaces que están en crisis y deben ser urgentemente rediseñadas. «Una inspirada teoría general de las interfaces, imprescindible para entender los nuevos espacios de interacción creados por la tecnología. Será un clásico». José Luis Orihuela, autor de Los medios después de internet «Rediseñar lo político desde la perspectiva de la interfaz ofrece una mirada democrática exigente, con vocación de servicio, actitud humilde y dinámica de usabilidad. ¿No es esto, en muy buena medida, lo que necesitamos de la política? Scolari no provoca, orienta y anticipa». Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicación y consultor político «Como pasa con Wired, este libro deja “expired” a la mayoría de los que ya hemos leído sobre muchos temas afines y no tanto. No es poco mérito. Si encima de su mano descubrimos que los partidos políticos, los mercados, la escuela y la universidad son interfaces que deben ser rediseñadas, su programa de investigación nos concierne a todos». Alejandro Piscitelli, Universidad de Buenos Aires, filósofo experto en educación e innovación" -- Contracoberta | ||
650 | 7 |
_aInterfícies d'usuari (Informàtica) _2lemac _9165399 |
|
650 | 7 |
_aComunicacions digitals _2lemac _9165245 |
|
650 | 7 |
_aSocietat de la informació _2lemac _9156514 |
|
650 | 7 |
_aTecnologia de la informació _xAspectes socials _2lemac _9165178 |
|
908 |
_aBC _aCDMAE |
||
940 | _aBC | ||
942 |
_2udc _c1 |
||
999 |
_c135959 _d135959 |