000 | 01142ndm a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991061212307606706 | ||
003 | ES-BaIT | ||
005 | 20241106124129.0 | ||
008 | 231023q19001930spcmc| |||||||||||spa c c---|c | ||
040 |
_aES-BaIT _bcat _erda _cES-BaIT |
||
080 | _a782.9.089 | ||
245 | 0 | 0 | _aAniceto |
264 | 0 | _c[entre 1900 i 1930?] | |
300 |
_a1 particel·la (1 full) ; _c31 cm |
||
336 |
_amúsica notada _bntm _2rdacontent |
||
337 |
_asense mediació _bn _2rdamedia |
||
338 |
_afull _bnb _2rdacarrier |
||
340 | _aManuscrita en tinta negra | ||
500 | _aPer a veu tenor | ||
500 | _aProbablement es tracta de la particel·la per al personatge Aniceto d'una revista, espectacle de varietats espectacle de varietats que va interpretar Josep Santpere | ||
500 | _aHi ha tres números: el número 1 és un tango, el 2 és una mazurca, i el 4 és un allegro | ||
500 | _aA la part superior i a llapis apareix "Santpere" | ||
650 | 0 |
_aVarietats _xFragments _vPartitures _9164839 |
|
730 | 0 |
_aFons Mary Santpere (MAE) _5ES-BaIT _9164825 |
|
902 | _aPatrimoni | ||
908 | _aCDMAE | ||
940 | _aCDMAE | ||
942 |
_2udc _c9 |
||
999 |
_c135748 _d135748 |