000 | 04327ndm a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991061199895706706 | ||
003 | ES-BaIT | ||
005 | 20241106124129.0 | ||
008 | 231023q1904 spczz| |||||||||||zxx c c---|c | ||
040 |
_aES-BaIT _bcat _erda _cES-BaIT |
||
080 | _a782.9.089 | ||
245 | 0 | 4 | _aEls allotjats |
264 | 0 |
_aBarcelona: _bGaleria lírico-dramática de Vidal, Llimona y Boceta, _c[1904?] |
|
300 |
_a15 particel·es sense numerar _c31 cm, algunes en 22x32 cm |
||
336 |
_amúsica notada _bntm _2rdacontent |
||
337 |
_asense mediació _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolum _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aManuscrites en tinta negra amb moltes anotacions i indicacions a llapis dels músics indicant qüestions d'interpretació, estructura, cancel·lacions o canvis de números, així com algun nom i data i lloc d'actuació | ||
500 | _aÉs la música pel vodevil en tres actes del mateix títol, d'Antony Mars i Henri Kéroul, que Jacint Capella tradueix al català i que estrena Josep Santpere amb la seva companyia | ||
500 | _aPer a clarinet 1r, clarinet 2n, oboè, violí 2n, flauta i flautí, cornetí, veu (2), trompa 1a, trompa 2a, vola, fagot (fiscorn baix), trombó 1r i 2n, trombó 3r i caixa | ||
500 | _aMoltes pàgines de les particel·les porten el segell "Propiedad intelectual Galería lírico-dramática Vidal, Llimona y Boceta. Barcelona" i també hi ha en alguna pàgina de cada particel·la el segell "Teatro Novedades. Nov 1904. Barcelona". Al final de la particel·la de violí 2n i a llapis "Primera representación dia 12 de agosto de 1904. Última representación dia 30 de octubre de 1904. 86 representaciones. Melchor Casanovas y Gil Batlle. Teatro de Novedades. Barcelona" | ||
500 | _aLes particel·les tenen l'enquadernació cosida però hi ha fulls fora del relligat. Estan brutes per l'ús i amb taques d'humitat | ||
500 | _aLes particel·les per a clarinet 1r i 2n, i flauta, contenen al segon acte la particel·la impresa respectiva de "Tout le monde à Paris : polka", d'Ernesto Becucci (réduction pour petite orchestre par Laurent Aldieri), editada per G. Venturini Editeur a Florència i a Roma, amb el número 7047 i al final un full solt amb la particel·la per a clarinet 1r de "Pericón nacional" peça que es representava al final de l'obra. Sota del títol de la particel·la per a clarinet 1r i escrit a llapis: "Música del Mtro Pernales con adaptaciones del Mtro Vivillo" que pot ser una broma dels músics, així com a la particel·la per a trompa 1a: "Traducció musical espanyla de En Pesiga=dones". Les particel·les de clarinet 1r i 2n estan signades en tinta negra per Pérez Cabrera | ||
500 | _aTambé les particel·les per a oboè, i de flauta i flauti contenen el full solt amb la particel·la corresponent de "Pericón nacional" | ||
500 | _aLes particel·les per a veu són pel personatge Labordette en Brindis (número 7 de l'acte 2n) amb lletra, i pel personatgeTia en Duo (número 6), Brindis (número 7) i Brindis | ||
500 | _aLa particel·la de cornetí té un dibuix en llapis lila d'un perfil de dona, dades d'altres representacions que podrien ser del músic Bausac | ||
500 | _aAl final de la particel·la per a trompa 1a apareix a llapis gris "Estrenada en Madrid 20-enero-905. Con éxito - Teatro Paris" | ||
500 | _aA la coberta de la particel·la per a trompa 2a a llapis gris "(Find dolor de vientre)" i "traducció del francés de'n Jascinto Capella (fabricant de xocolatas)" | ||
500 | _aA la coberta de la particel·la per a viola a llapis gris "Teatro Cómico de Barna. M. Mayol" | ||
500 | _aAl final de l'obertura de la particel·la per a fagot a llapis "Teatro Cómico. Representaciones segundas". I al final "Mataró Septiembre 1906. Miguel Bartrons" | ||
500 | _aAl final de la particel·la del trombó 3r hi ha un dibuix d'un retrat d'home de perfil amb barret i pipa, a llapis | ||
650 | 0 |
_aVodevils _vPartitures _9164903 |
|
700 | 1 |
_iMúsica per a (expressió): _aMars, Antony, _d1862-1915. _tBillet de logement. _lCatalà _9164911 |
|
700 | 1 |
_aBecucci, Ernesto, _d1845-1905. _tTout le monde à Paris _9164919 |
|
730 | 0 |
_aFons Mary Santpere (MAE) _5ES-BaIT _9164825 |
|
740 | 2 | _aPericón nacional | |
902 | _aPatrimoni | ||
908 | _aCDMAE | ||
940 | _aCDMAE | ||
942 |
_2udc _c9 |
||
999 |
_c135709 _d135709 |