| 000 | 00834nas a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls002202505 | ||
| 003 | ES-BaIT | ||
| 005 | 20210813203833.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 020809d19962006fr |||||| ||||0 ||fre | | ||
| 010 | _a2202505 | ||
| 022 | _a1269-0120 | ||
| 035 |
_a2202-50560 _9 ES-BaIT035 |
||
| 039 | 9 |
_a201403080708 _bVLOAD _c201303100028 _dVLOAD _y201110060137 _zVLOAD |
|
| 080 | _a791.8(05) | ||
| 245 | 0 | 0 | _aArts de la piste |
| 260 |
_aParis : _bHors de la piste, _c1996-2006 |
||
| 300 |
_bIl.; _c29 cm |
||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 362 | 0 | _aNo 1 (1996, 1er trimestre)- No 38 (2006, 1er trimestre) | |
| 500 | _aDescripció feta a partir del número 25, de juliol de 2002 | ||
| 590 | _a2202-50560 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aCirc _zFrança _xRevistes _9112264 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCirc _xRevistes _971555 |
| 940 | _aIT | ||
| 999 |
_c112323 _d112323 |
||
| 942 | _c3 | ||